【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5030XLC16QDAC型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ANTUE68R03N |
總質(zhì)量(Kg) | 2705 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5635,5450,5430,5520×1765,1820,1910,1940×2220,2590,2770,2690 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2080 | 貨廂尺寸(mm) | 3500,3380,3400,3490×1600,1737,1830,1860×1380,1750,1850 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.3 |
接近角/離去角(°) | 20/18.9 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1654,1181/1469,1181/1449,1181/1539,1190/1645,1190/1460,1190/1440,1190/1530 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
軸荷(Kg) | 1080/1625 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1030SJ16QD | 底盤(pán)名稱 | 輕型載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400×1650×1950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18.9 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT
8PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |