【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 329 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-F3型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ANXM06E806Z |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440, 2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300, 2450,2020,2160,2260,2360,2470×1800,1900,2**,2300,1700,1760 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 3500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925, 1960,2065,2136,2240×2260,2280,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT
8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR, 205/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 115 110 |