福特V362中軸中頂監(jiān)護型救護車(汽油)
- 聯(lián)系人:經(jīng)理
- 手機:18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:遼寧省鐵嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遼寧專用車生產(chǎn)基地平安大街19號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | 程力威牌CLW5033XJHJX6救護車 外觀 | |
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5341x2032x2460 |
2 | 醫(yī)療艙尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 軸距(mm): | 3300 |
4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
5 | 發(fā)動機型號: | ECOBOOST4G20B6L |
6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 總質(zhì)量: | 3300kg |
8 | 整備質(zhì)量: | 2470kg |
9 | 乘員數(shù): | 5-7人 |
10 | 燃油種類: | 汽油 |
11 | 發(fā)動機型式: | 直列4缸、2.T渦輪增壓發(fā)動機 |
12 | 排氣量: | 1997ml |
13 | **功率: | 149KW |
14 | 變速器: | 手動5擋 |
15 | 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
16 | 前懸: | **懸掛 |
17 | 后懸: | 變截面鋼板彈簧、液壓減震器 |
18 | 制動: | 前后盤式助力制動 |
19 | **安全時速: | 156KM/H |
20 | 轉(zhuǎn)向: | 齒輪、齒條助力轉(zhuǎn)向 |
21 | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
其他配置 | ||
1 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | |
2 | 前門電動窗 | |
3 | 駕駛室安全氣囊 | |
4 | USB多功能播放器 | |
5 | 遙控鑰匙 | |
6 | 駕駛室三人座椅 | |
7 | 后門180°雙開門 | |
8 | 四輪碟剎 | |
9 | ABS+EBD | |
10 | 駕駛室原裝空調(diào) | |
二、 | 專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1 | 外觀標(biāo)識 | 1、急救標(biāo)識 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | **示系統(tǒng) | 1、100W**報器及手持** 2、車頂前部安裝嵌入式** 3、左右兩側(cè)爆閃燈 4、尾部爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、國標(biāo)氧氣端口2個、濕化瓶 1 個 |
4 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 1、換氣扇 1 部 |
5 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝照明燈4盞(艙內(nèi)光照充足均勻,光線柔和) 2、頂部安裝射燈2盞 3、尾部后場照明燈1部 |
6 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外線消毒燈1個 |
7 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動上車擔(dān)架 1 臺(高強度鋁合金型材,操作輕便)。 2、擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 |
8 | 供電系統(tǒng) | 1、集成**系統(tǒng) 2、1000W逆變器 1 臺 3、220V電源插座 4 個 |
9 | 對講系統(tǒng) | 1、前后對講機1部 |
10 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點 |
11 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設(shè)有可移動式推拉窗 |
12 | 操作柜總成 | 1、醫(yī)療艙左側(cè)安裝一個整體醫(yī)療柜 2、左側(cè)頂部安裝滑行儲物柜 3、左側(cè)尾部氧氣瓶柜 4、醫(yī)療艙右側(cè)安裝一張單人座椅 5、醫(yī)療艙內(nèi)右側(cè)安裝帶有安全帶的2人長排座椅 |
13 | 其他 | 1、滅火器1個 2、輸液滑軌1個及掛鉤2個 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個 |
醫(yī)療艙內(nèi)飾效果圖(僅供參考)